Temperaturbereich: NBR: -30°C bis 110 °C FKM: -20°C bis 200 °C... mehr
Produktinformationen "ISO-K O-Ringe"
Temperaturbereich:
-
NBR: -30°C bis 110 °C
-
FKM: -20°C bis 200 °C
-
CR: -40°C bis 110 °C
O-Ring | Nennweite | Ø d (mm) | s (mm) |
NBR | DN 63 | 76 | 5,3 |
NBR | DN 80 | 88,3 | 5,3 |
NBR | DN 100 | 107 | 5,3 |
NBR | DN 160 | 158 | 5,3 |
NBR | DN 200 | 209 | 5,3 |
NBR | DN 250 | 253 | 5,3 |
NBR | DN 320 | 317 | 7 |
FKM | DN 63 | 76 | 5,3 |
FKM | DN 80 | 88,3 | 5,3 |
FKM | DN 100 | 107 | 5,3 |
FKM | DN 160 | 158 | 5,3 |
FKM | DN 200 | 209 | 5,3 |
FKM | DN 250 | 253 | 5,3 |
FKM | DN 320 | 317 | 7 |
CR | DN 63 | 76 | 5,3 |
CR | DN 100 | 107 | 5,3 |
CR | DN 160 | 158 | 5,3 |
CR | DN 200 | 209 | 5,3 |
CR | DN 250 | 253 | 5,3 |
CR | DN 320 | 317 | 7 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ISO-K O-Ringe"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.