Temperaturbereich: Aluminium: -196°C bis 150 °C Edelstahl:... mehr
Produktinformationen "ISO-K-Zentrierring mit Außenring"
Temperaturbereich:
- Aluminium: -196°C bis 150 °C
- Edelstahl: 1.4301: -196°C bis 300 °C
- NBR: -30°C bis 110 °C
- FKM: -20°C bis 200 °C
- CR: -40°C bis 110 °C
Außenring Aluminium (3.1645)
Nennweite | O-Ring Material | Ø a (mm) | Ø b (mm) | Ø c (mm) | d (mm) | e (mm) |
DN 63 | NBR | 94 | 68 | 70 | 3,9 | 8 |
DN 80 | NBR | 110 | 81 | 83 | 3,9 | 8 |
DN 100 | NBR | 128 | 100 | 102 | 3,9 | 8 |
DN 160 | NBR | 179 | 151 | 153 | 3,9 | 8 |
DN 200 | NBR | 236 | 211 | 213 | 3,9 | 8 |
DN 250 | NBR | 287 | 259 | 261 | 3,9 | 8 |
DN 320 | NBR | 358 | 313 | 318 | 3,9 | 14 |
DN 63 | FKM | 94 | 68 | 70 | 3,9 | 8 |
DN 80 | FKM | 110 | 81 | 83 | 3,9 | 8 |
DN 100 | FKM | 128 | 100 | 102 | 3,9 | 8 |
DN 160 | FKM | 179 | 151 | 153 | 3,9 | 8 |
DN 200 | FKM | 236 | 211 | 213 | 3,9 | 8 |
DN 250 | FKM | 287 | 259 | 261 | 3,9 | 8 |
DN 320 | FKM | 358 | 313 | 318 | 3,9 | 14 |
DN 63 | CR | 94 | 68 | 70 | 3,9 | 8 |
DN 100 | CR | 128 | 100 | 102 | 3,9 | 8 |
DN 160 | CR | 179 | 151 | 153 | 3,9 | 8 |
DN 200 | CR | 236 | 211 | 213 | 3,9 | 8 |
DN 250 | CR | 287 | 259 | 261 | 3,9 | 8 |
DN 320 | CR | 358 | 313 | 318 | 3,9 | 14 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ISO-K-Zentrierring mit Außenring"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.