Cookie-Einstellungen  
  Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. 
 Konfiguration
  Technisch erforderlich 
     Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig. 
  "Alle Cookies ablehnen" Cookie 
  "Alle Cookies annehmen" Cookie 
  Ausgewählter Shop 
  CSRF-Token 
  Cookie-Einstellungen 
  Individuelle Preise 
  Kunden-Wiedererkennung 
  Kundenspezifisches Caching 
  Session 
  Währungswechsel 
  Komfortfunktionen 
     Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers. 
  Merkzettel 
  Statistik & Tracking 
     Endgeräteerkennung 
  Google Analytics 
  Partnerprogramm 
  Eigenschaften anmontierte Flansche austauschbar mit oder ohne Lagemelder lieferbar... mehr 
  Produktinformationen "Schmetterlingsventil mit pneumatischem Antrieb" 
 Eigenschaften
- anmontierte Flansche austauschbar
 - mit oder ohne Lagemelder lieferbar
 
Technische Merkmale
- Ventile mit einheitlichem Vakuum-Ventilkörper
und anmontierten KF-Flanschen - aufgesetzter EA-doppeltwirkender Pneumatikantrieb
 - Ventilstellung wird auf dem Pneumatikantrieb angezeigt
 - Ventiltellerdichtung und doppelte Kopfdichtung aus FKM-Dichtung
 - Pressluftdruck (min – max) 6...8 bar
 
Technische Daten
- Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz/Kopfdichtung <10-9 mbar · l · s-1
 - Druckbereich 1·10-9 mbar bis 1 bar (absolut)
 - Umgebungstemperatur -20 °C bis 60 °C
 
Werkstoffe
Die Ventile setzen sich aus verschiedenen Materialien zusammen:
- Aluminiumgehäuse
 - Edelstahlgehäuse
 - Dichtungen: FKM
 
Aluminium (EN AW-6026)
| Nennweite | Steuerventil | Lagemelder | a (mm) | b (mm) | c (mm) | h (mm) | Artikel-Nr. | 
| DN 16 | - | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 015001 | 
| DN 16 | - | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 015002 | 
| DN 16 | Ja | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 015003 | 
| DN 16 | Ja | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 015004 | 
| DN 25 | - | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 015005 | 
| DN 25 | - | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 015006 | 
| DN 25 | Ja | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 015007 | 
| DN 25 | Ja | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 015008 | 
| DN 40 | - | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 015009 | 
| DN 40 | - | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 015010 | 
| DN 40 | Ja | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 015011 | 
| DN 40 | Ja | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 015012 | 
Edelstahl (1.4305)
| Nennweite | Steuerventil | Lagemelder | a (mm) | b (mm) | c (mm) | h (mm) | Artikel-Nr. | 
| DN 16 | - | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 016001 | 
| DN 16 | - | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 016002 | 
| DN 16 | Ja | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 016003 | 
| DN 16 | Ja | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 016004 | 
| DN 25 | - | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 016005 | 
| DN 25 | - | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 016006 | 
| DN 25 | Ja | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 016007 | 
| DN 25 | Ja | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 016008 | 
| DN 40 | - | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 016009 | 
| DN 40 | - | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 016010 | 
| DN 40 | Ja | - | 90 | 85 | 132 | 210 | 016011 | 
| DN 40 | Ja | Ja | 90 | 85 | 132 | 280 | 016012 | 
 Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr 
  Kundenbewertungen für "Schmetterlingsventil mit pneumatischem Antrieb" 
  Bewertung schreiben 
  Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.