Material: Aluminium 3.1655/RoHs-konform Edelstahl 1.4301... mehr
Produktinformationen "Reduzierstück gerade"
Material:
-
Aluminium 3.1655/RoHs-konform
-
Edelstahl 1.4301
Temperaturbereich:
-
Aluminium: -196 °C bis 150 °C
-
Edelstahl 1.4301/304: -196°C – 300 °C
Druckbereich:
-
Druckbereich: 10-8 mbar bis 2,5 bar
-
Druckbereich: 10-7 mbar bis 2,5 bar mit Elastomerdichtung
-
Druckbereich: 10-9 mbar bis 2,5 bar mit Metalldichtungen
Aluminium 3.1655/RoHs-konform
Nennweite | Red. Nennweite (DN1) | Länge (mm) |
DN 25 | DN 10 | 30 |
DN 25 | DN 16 | 30 |
DN 40 | DN 10 | 30 |
DN 40 | DN 16 | 30 |
DN 40 | DN 25 | 30 |
DN 50 | DN 16 | 30 |
DN 50 | DN 25 | 30 |
DN 50 | DN 40 | 30 |
DN 25 | DN 10 | 40 |
DN 25 | DN 16 | 40 |
DN 40 | DN 10 | 40 |
DN 40 | DN 16 | 40 |
DN 40 | DN 25 | 40 |
DN 50 | DN 16 | 40 |
DN 50 | DN 25 | 40 |
DN 50 | DN 40 | 40 |
Edelstahl 1.4301
Nennweite | Red. Nennweite (DN1) | Länge (mm) |
DN 25 | DN 10 | 28 |
DN 25 | DN 16 | 28 |
DN 40 | DN 10 | 28 |
DN 40 | DN 16 | 28 |
DN 40 | DN 25 | 28 |
DN 50 | DN 16 | 28 |
DN 50 | DN 25 | 28 |
DN 50 | DN 40 | 28 |
DN 25 | DN 10 | 40 |
DN 25 | DN 16 | 40 |
DN 40 | DN 10 | 40 |
DN 40 | DN 16 | 40 |
DN 40 | DN 25 | 40 |
DN 50 | DN 16 | 40 |
DN 50 | DN 25 | 40 |
DN 50 | DN 40 | 40 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Reduzierstück gerade"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.