Technische Merkmale handbetätigtes Öffnen und Schließen doppelte Elementabdichtung... mehr
Produktinformationen "Thermoelementdurchführung"
Technische Merkmale
- handbetätigtes Öffnen und Schließen
- doppelte Elementabdichtung
- FKM-Abdichtung
- Anschluss KF-Flansch
- Element durchschiebbar
- Elementdurchmesser 1,5 mm, 3,0 mm
Technische Daten
- Dichtheit Gehäuse/Ventilsitz/Kopfdichtung <10-9 mbar · l · s-1
- Druckbereich 1·10-9 mbar bis 3 bar (absolut)
- Temperaturbereich -30 °C bis 130 °C
Edelstahl (1.4305)
Nennweite | Anzahl Elemente | Ø Element | a (mm) | h (mm) | Artikel-Nr. |
DN 16 | 1 | 1,5 | 30 | 38,5 | 055001 |
DN 16 | 1 | 3,0 | 30 | 38,5 | 055002 |
DN 16 | 2 | 1,5 | 30 | 38,5 | 055003 |
DN 25 | 1 | 1,5 | 40 | 43,0 | 056001 |
DN 25 | 1 | 3,0 | 40 | 43,0 | 056002 |
DN 25 | 2 | 1,5 | 40 | 43,0 | 056003 |
DN 25 | 2 | 3,0 | 40 | 43,0 | 056004 |
DN 25 | 3 | 1,5 | 40 | 43,0 | 056005 |
DN 25 | 3 | 3,0 | 40 | 43,0 | 056006 |
DN 25 | 4 | 1,5 | 40 | 43,0 | 056007 |
DN 25 | 4 | 3,0 | 40 | 43,0 | 056008 |
DN 40 | 1 | 1,5 | 55 | 45,0 | 057001 |
DN 40 | 1 | 3,0 | 55 | 45,0 | 057002 |
DN 40 | 2 | 1,5 | 55 | 45,0 | 057003 |
DN 40 | 2 | 3,0 | 55 | 45,0 | 057004 |
DN 40 | 3 | 1,5 | 55 | 45,0 | 057005 |
DN 40 | 3 | 3,0 | 55 | 45,0 | 057006 |
DN 40 | 4 | 1,5 | 55 | 45,0 | 057007 |
DN 40 | 4 | 3,0 | 55 | 45,0 | 057008 |
DN 40 | 5 | 1,5 | 55 | 45,0 | 057009 |
DN 40 | 5 | 3,0 | 55 | 45,0 | 057010 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Thermoelementdurchführung"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.